
PARTICULAR | CATEGORÍA | TACNA-MOQUEGUA | IMAGEN | PRECIO SOAT TACNA | ||||
Automóviles 01 (Excepto Daewoo Tico, Daewoo Matiz, Suzuki Maruti, Suzuki Alto, Suzuki Celerio, Hyundai Stellar, Hyundai I10, Hyundai EON, Chevroler Spark, Chevrolet Aveo, Chevrolet Sail, Kia Picanto, Toyota Starlet, Reanult Logan, Toyota Yaris. *(ADICIONALMENTE VER ANEXO DE MARCAS Y MODELOS EXCLUIDOS POR CIUDADES). VER NOTA DE ICA Y TACNA (1) | M1 | S/.70 | ![]() | S/. 70 | ||||
Automóviles 02 (Daewoo Tico, Daewoo Matiz, Suzuki Maruti, Suzuki Alto, Suzuki Celerio, Hyundai Stellar, Hyundai I10, Hyundai EON, Chevroler Spark, Chevrolet Aveo, Chevrolet Sail, Kia Picanto, Toyota Starlet, Reanult Logan, Toyota Yaris) INCLUYE ANEXO DE MARCAS Y MODELOS POR CIUDADES | M1 | S/. 170 | ![]() | S/. 170 | ||||
Camioneta SW (Excepto Toyota Caldina, Toyota Corolla, Toyota Sprinter, Toyota Probox, Toyota Succeed, Nissan AD, Nissan AD Van, Nissan AD Wagon, Nissan Avenir, Nissan Wingroad, Mazda Familia, Mitsubishi Libero. | M1 | S/. 70 | ![]() | S/. 70 | ||||
Camioneta SW (Toyota Caldina, Toyota Corolla, Toyota Sprinter, Toyota Probox, Toyota Succeed, Nissan AD, Nissan AD Van, Nissan AD Wagon, Nissan Avenir, Nissan Wingroad, Mazda Familia, Mitsubishi Libero). | M1 | S/. 160 | ![]() | S/. 160 | ||||
Camioneta Pick Up Cabina Simple y Doble (Excepto Hyundai Porter, Hyundai HD65, Hyundai HD72, Mitsubishi Canter, Toyota Dina, Nissan Atlas, Kia K2700, Kia K3000) | N1 | S/. 190 | ![]() | S/. 190 | ||||
Camioneta Rural hasta 9 asientos (Excepto Toyota Hiace, Toyota Lite Ace, Toyota Town Ace, Toyota Starex y Hyundai H1 en todas sus versiones, Hyundai Grace, Nissan Vanette, Nissan Homy, Nissan Urvan, JAC Refine, Volkswagen Transporter , Volkswagen Crafter y Chevrolet N300). | M1 | S/. 70 | ![]() | S/. 70 | ||||
Camioneta Rural mayor de 9 asientos (Incluye Toyota Hiace, Toyota Lite Ace, Toyota Town Ace, Toyota Starex y Hyundai H1 en todas sus versiones, Hyundai Grace, Nissan Vanette, Nissan Homy, Nissan Urvan, JAC Refine, Volkswagen Transporter , Volkswagen Crafter Chevrolet N300). | M2 | S/. 870 | ![]() | S/. 870 | ||||
Motocicleta, Cuatrimoto (2) | L1 o L3 | S/. 260 | ![]() | S/. 260 |

CARGA | CATEGORIA | TACNA-MOQUEGUA | IMAGEN | PRECIO SOAT TACNA | ||||
Camión Baranda – Persona Natural | N2 o N3 | S/. 480 | ![]() | S/. 480 | ||||
Camión Cisterna, Furgon, Volquete – Persona Natural | N2 o N3 | S/. 200 | ![]() | S/. 200 | ||||
Camión Baranda, Cisterna, Furgon, Volquete – Persona Jurídica (RUC 20) | N2 o N3 | S/. 200 | ![]() | S/. 200 | ||||
Remolcador – Persona Natural y Jurídica (RUC 20) | N2 o N3 | S/. 200 | ![]() | S/. 200 | ||||
Camioneta Pick Up | N1 | S/. 180 | ![]() | S/. 180 | ||||
Furgoneta / Trimoto de carga | L1 o L3 | S/. 130 | ![]() | S/. 130 | ||||
Camioneta Panel | M1 o N1 | S/. 180 | ![]() | S/. 180 |
MÉTODO DE ENVÍO
- Contacte con TACNASOAT para confirmar el precio del SOAT de tu vehículo.
- Paga de acuerdo a las indicaciones realizadas.
- Pregunta lo que no esté claro sobre el producto o sobre información que no esté en la descripción de la publicación.
- Si esta todo claro y estas seguro de realizar la compra dale clic en “Comprar”.
- Después de haber realizado su pago. Enviaremos su SOAT al correo electrónico de su preferencia.
Contactelos:
- Teléfono celular : 948075778
- Teléfono fijo : 052-617705
- WhatsApp : 948075778
- Facebook: https://fb.com/tacnasoat
- Correo electrónico : soat@inkanex.com
Comentarios